 |
 |

 |
当店では安心な会計のため、料理全品に価格を表示しております。
生き物が相手ですので、その日の仕入れにより価格が前後することはございますが、店内表示にてご確認下さい。なお、水槽の魚につきましては魚の大きさにより価格が異なりますので、グラム価格にて表示しております。安心してお尋ね下さい。
|
|
| ■定番料理 |
|
| ■季節料理 |
|
| ■答志島産 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

カウンターに並ぶ極上ネタ |

珍魚赤ヤガラなども入荷 |
|
| ■造り盛合せ | \1,800 |
| ■活おこぜ唐揚げ | \900 |
| ■活かれい造り(300g) | \1,200 |
| ■まぐろ | \1,200 |
| ■さより造り | \600 |
| ■活丸はぎ造り(450g) | \2,000 |
| ■あおりいか | \700 |
| ■しめさば | \800 |
| ■活めばる造り(380g) | \1,500 |
| ■かんぱち | \900 |
| ■きす天ぷら | \600 |
| ■めばる煮付(300g) | \1,000 |
| ■えびかきあげ | \900 |
| ■きす塩焼き | \600 |
|

ハモ梅肉添え |
|
| ■うたせ塩焼き | \400 |
| ■あなご天ぷら | \800 |
|
| ■うなぎかば焼 | \700 |
| ■たち魚塩焼 | \700 |
|
| ■うなぎ白焼 | \700 |
| ■白子ポン酢 | \700 |
|
| ■うざく | \750 |
| ■白子バター焼 | \700 |
|
| ■磯魚煮付 | \800 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

貝類は当店の得意分野 |
|
| ■ほたてバター | \750 |
| ■ほたて貝付 | \600 |
| ■ほら貝造り(400g) | \1,200 |
| ■ほたて塩焼 | \700 |
| ■セルガキ | \700 |
|
|
|
|
| |
| ■あさり酒蒸し | \500 |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

海鮮サラダ |
|
| ■牛たたき | \1,200 |
| ■海鮮サラダ | \700 |
|
|
|
| ■串あげ | \650 |
| ■大根サラダ | \450 |
|
|
|
| ■なす肉みそ | \400 |
| ■ポテトサラダ | \450 |
|
|
|
| ■もずく酢 | \350 |
|
| |
|
|
|
| ■プレーンオムレツ | \600 |
| ■めひび | \400 |
|
|
|
| ■葱入出し巻き | \600 |
|
| |
|
|
|
| ■出し巻き玉子 | \500 |
|
| |
|
|
|
| ■手羽塩焼 | \400 |
|
| |
|
|
|
| ■アスパラ塩焼 | \400 |
|
| |
|
|
|
| ■アスパラバター | \450 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ■天巻き | \600 |
|
|
|
|
|
|
|
| ■海鮮丼 | \1,650 | 小鉢、あさり汁付 |
|
| ■ミニうな丼 | \950 |
|
|
|
|
|
|
|
| ■お茶漬け | \500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ■ビール \500 ■生ビール \500 |
|
| ■酎ハイ(レモン、ライム、ぶどう、青りんご、グレープフルーツ) \400 |
|
| ■ウーロン茶 ¥300 ■コーラ ¥200 ■オレンジ ¥200 ■お酒各種 ¥400〜 |
|
|  |
 |
|